月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
● | ● | ● | ー | ● | ● | ー | ー |
|
ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー |
|
● | ● | ● | ● | ● | ー | ー | ー |
通所リハビリ・診療時間
営業日 | 月曜日から土曜日 |
---|---|
サービス 提供時間 | 1時間以上2時間未満(要介護・要支援)
|
営業時間 | 午前9:00~午後7:00 |
休業日 | 木曜日午前、土曜日午後、祝日、年末年始、ゴールデンウイーク休暇とお盆休暇 |
要介護・要支援半日コースの流れ
(※例)
要介護 | 要支援 | |
---|---|---|
9:00 | 午後1:30 | ※送迎 |
9:30 | 午後2:00 | バイタルチェック(体温・血圧・脈拍測定) |
9:40 | 午後2:10 | 個別リハビリ(理学療法士・作業療法士による機能評価、関節可動域練習、運動指導、疼痛緩和など)自主トレーニング(理学療法士・作業療法士の指導のもと個人にあった運動を行います。)
|
11:00 | 午後4:00 | ※送迎 ※現在、当院では送迎サービスは行っておりません。 |
要介護 | ※送迎 |
バイタルチェック(体温・血圧・脈拍測定) |
個別リハビリ(理学療法士、作業療法士による機能評価、関節可動域練習、運動指導、疼痛緩和など) |
自主トレーニング(理学療法士、作業療法士の指導のもと個人にあった運動を行います。)
|
※送迎 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援 | ※送迎 |
バイタルチェック(体温・血圧・脈拍測定) |
個別リハビリ(理学療法士、作業療法士による機能評価、関節可動域練習、運動指導、疼痛緩和など) |
自主トレーニング(理学療法士、作業療法士の指導のもと個人にあった運動を行います。)
|
※送迎 |
||||